The Yachts
| Frances 26 / Victoria 26 | Frances 30 / Victoria 30 | Frances 34 / Victoria 34 | Frances 38 / Victoria 38 |
| LOA | 25' 10" (7.87m) | 29' 8" (9.04m) | 34' 3" (10.44m) | 37' 9" (11.51m) |
| LWL | 21' 3" (6.48m) | 23' 1.5" (7.05m) | 28' 4" (8.64m) | 29' 7" (9.02m) |
| Beam | 8' 4" (2.54m) | 9' 7" (2.92m) | 10' 7" (3.23m) | 11' 7" (3.53m) |
| Draft | 3' 10" (1.17m) | 4' 7" (1.4m) | 4' 10" (1.47m) | 5' 8" (1.73m) |
| Displacement | 6,800 lbs | 9,010 lbs | 12,719 lbs | 15,000 lbs |
| Ballast | 3,500 lbs | 4,400 lbs | 5,525 lbs | 5,900 lbs |
| Sail Area | 340 sq ft | 440 sq ft | 568 sq ft | 643 sq ft |
| Disp/L Ratio | 316 | 317 | 273 | 278 |
| Sail Area/Disp Ratio | 15.16 | 16.26 | 16.68 | 16.20 |
Extract from "My Yacht Designs" (click to view) |  |  |  |  |
Further Articles:
Frances and Victoria Yachts - Beautiful names for beautiful yachts, but what is their history? by Colin Jarman
Frances 26 by Peter Cosker